| Características | Descripción |
| Sin Línea de Vista (NLOS) | No necesita línea de visión entre la antena y el equipo del suscriptor |
| Modulación OFDM (OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing) | Permite la transmisión simultánea de múltiples señales a través de cable o aire en diversas frecuencias; usa espaciamiento ortogonal de las frecuencias para prevenir interferencias. |
| Antenas inteligentes | Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral en redes inalámbricas y diversidad de antenas |
| Topología punto-multipunto y de malla (mesh) | Soporta dos topologías de red, servicio de distribución multipunto y la malla para comunicación entre suscriptores. |
| Calidad de Servicio (QoS) | Califica la operación NLOS sin que la señal se distorsione severamente por la existencia de edificios, por las condiciones climáticas ni el movimiento vehicular. |
| FDM (Frequency Division Multiplexing) y TDM (Time Division Multiplexing) | Tipos de multiplexaje que soporta para propiciar la interoperabilidad con sistemas celulares (FDM) e inalámbricos (TDM). |
| Seguridad | Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el protocolo. El estándar 802.16 agrega autenticación de instrumentos con certificados x.509 usando DES en modo CBC (CipherBlockChaining). |
| Bandas bajo licencia | Opera en banda licenciada en 2.4 GHz y 3.5 GHz para transmisiones externas en largas distancias |
| Bandas libres (sin licencia) | Opera en banda libre en 5.8, 8 y 10.5 GHz (con variaciones según espectro libre de cada país) |
| Canalización | De 5 y 10 MHz |
| Codificación | Adaptiva |
| Modulación | Adaptiva |
| Ecualización | Adaptiva |
| Potencia de Transmisión | Controla la potencia de transmisión |
| Acceso al Medio | Mediante TDMA dinámico |
| Corrección de errores | ARQ (retransmisión inalámbrica) |
| Tamaño del paquete | Ajuste dinámico del tamaño del paquete |
| Aprovisionamiento | Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante DHCP y TFTP |
| Tasa de transmisión | Hasta 75 Mbps |
| Espectro de frecuencia | - IEEE 802.16a entre 2-11 GHz (LOS) para comunicación entre antenas
- IEEE 802.16b entre 5-6 GHz con QoS
- IEEE 802.16c entre 10-66 GHz
- IEEE 802.16e entre 2-6 GHz (NLOS) para distribución a suscriptores, móvil.
|
| Alcance | - 50 Km sin Línea de Vista
- 8 – 10 Km en áreas de alta densidad demográfica
|
| Aplicaciones | Voz, video y datos |
| Foro WiMax | Formado por 104 organizaciones con fabricantes de chips, de equipos y prestadores de servicios. Promueve la interoperabilidad entre diferentes marcas para soluciones de última milla. |